Deine Tarifübersicht
Beschreibung | Wert (brutto) |
Arbeitspreis Energie (2020) | 5,28 Cent/kWh |
Preisgarantie | Bis 31.12.2021 |
Preisanpassung | Maximal jährlich |
Bekanntgabe Arbeitspreis Energie für das Folgejahr |
Vor Ende November auf der aWATTar Website |
Grundpreis Energie | 55,00 Euro/Jahr |
Abrechnung | Monatliche Abschlagszahlungen und Jahresabrechnung |
Bezahlung | Monatliche SEPA-Abbuchung |
Stromzähler | Für alle Stromzähler und Netztarife geeignet |
Tarifbindung | 1 Monat |
Die hier und in allen Vertragsdokumenten angezeigten Preise sind mit 19% Mehrwertsteuer berechnet.